Для уличных систем обогрева
кровли, желобов, водостоков, ливневок, труб.
| Модель | P, Вт/м | Изоляция | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| SWT 15 MP UV | 15 | УФ-стойкая | 350 |
| SWT 24 MP UV | 24 | УФ-стойкая | 420 |
| SWT 30 MP UV | 30 | УФ-стойкая | 490 |
| SWT 40 MP UV | 40 | УФ-стойкая | 490 |
Для внутреннего обогрева трубопроводов,
питьевой воды, канализации, агрессивных сред.
| Модель | P, Вт/м | Изоляция | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| SWT 15 MP Red | 15 | питьевая | 470 |
| SWT 10 MF | 10 | химостойкая | 580 |
| SWT 15 MF | 15 | химостойкая | 580 |
| SWT 30 MF | 30 | химостойкая | 1 100 |
| SWT 40 MF | 40 | химостойкая | 1 100 |
Для внутреннего обогрева водопровода,
септиков, труб с агрессивными средами.
| Модель | P, Вт/м | Длина, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| SWT-10/15 MF, 01 м | 10 или 15 | 01 | 3 100 |
| SWT-10/15 MF, 02 м | 10 или 15 | 02 | 3 700 |
| SWT-10/15 MF, 03 м | 10 или 15 | 03 | 4 300 |
| SWT-10/15 MF, 04 м | 10 или 15 | 04 | 5 000 |
| SWT-10/15 MF, 05 м | 10 или 15 | 05 | 5 600 |
| SWT-10/15 MF, 06 м | 10 или 15 | 06 | 6 200 |
| SWT-10/15 MF, 07 м | 10 или 15 | 07 | 6 900 |
| SWT-10/15 MF, 08 м | 10 или 15 | 08 | 7 500 |
| SWT-10/15 MF, 09 м | 10 или 15 | 09 | 8 100 |
| SWT-10/15 MF, 10 м | 10 или 15 | 10 | 8 800 |
| SWT-10/15 MF, 11 м | 10 или 15 | 11 | 9 400 |
| SWT-10/15 MF, 12 м | 10 или 15 | 12 | 10 000 |
| SWT-10/15 MF, 13 м | 10 или 15 | 13 | 10 700 |
| SWT-10/15 MF, 14 м | 10 или 15 | 14 | 11 300 |
| SWT-10/15 MF, 15 м | 10 или 15 | 15 | 11 900 |
| SWT-10/15 MF, 16 м | 10 или 15 | 16 | 12 600 |
| SWT-10/15 MF, 17 м | 10 или 15 | 17 | 13 200 |
| SWT-10/15 MF, 18 м | 10 или 15 | 18 | 13 900 |
| SWT-10/15 MF, 19 м | 10 или 15 | 19 | 14 500 |
| SWT-10/15 MF, 20 м | 10 или 15 | 20 | 15 100 |
| SWT-10/15 MF, 21 м | 10 или 15 | 21 | 15 800 |
| SWT-10/15 MF, 22 м | 10 или 15 | 22 | 16 400 |
| SWT-10/15 MF, 23 м | 10 или 15 | 23 | 17 000 |
| SWT-10/15 MF, 24 м | 10 или 15 | 24 | 17 700 |
| SWT-10/15 MF, 25 м | 10 или 15 | 25 | 18 300 |
| SWT-10/15 MF, 26 м | 10 или 15 | 26 | 18 900 |
| SWT-10/15 MF, 27 м | 10 или 15 | 27 | 19 600 |
| SWT-10/15 MF, 28 м | 10 или 15 | 28 | 20 200 |
| SWT-10/15 MF, 29 м | 10 или 15 | 29 | 20 800 |
| SWT-10/15 MF, 30 м | 10 или 15 | 30 | 21 500 |
Для обогрева грунта в теплицах
или для теплого пола в стяжку.
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| DS-15 SLIM, 75 Вт / 5 м | 75 | 5 | 3 100 |
| DS-15 SLIM, 150 Вт / 10 м | 150 | 10 | 4 600 |
| DS-15 SLIM, 225 Вт / 15 м | 225 | 15 | 5 100 |
| DS-15 SLIM, 300 Вт / 20 м | 300 | 20 | 5 700 |
| DS-15 SLIM, 375 Вт / 25 м | 375 | 25 | 8 400 |
| DS-15 SLIM, 450 Вт / 30 м | 450 | 30 | 8 900 |
| DS-15 SLIM, 525 Вт / 35 м | 525 | 35 | 11 400 |
| DS-15 SLIM, 600 Вт / 40 м | 600 | 40 | 12 000 |
| DS-15 SLIM, 750 Вт / 50 м | 750 | 50 | 15 000 |
| DS-15 SLIM, 900 Вт / 60 м | 900 | 60 | 17 700 |
| DS-15 SLIM, 1050 Вт / 70 м | 1050 | 70 | 19 500 |
| DS-15 SLIM, 1200 Вт / 80 м | 1200 | 80 | 21 700 |
| DS-15 SLIM, 1350 Вт / 90 м | 1350 | 90 | 24 700 |
| DS-15 SLIM, 1500 Вт / 100 м | 1500 | 100 | 25 900 |
| DS-15 SLIM, 1800 Вт / 120 м | 1800 | 120 | 30 500 |
| DS-15 SLIM, 2250 Вт / 150 м | 2250 | 150 | 38 700 |
Теплый пол для холодных помещений
(с повышенной влажностью).
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| DS-20 SLIM, 100 Вт / 5 м | 100 | 5 | 5 300 |
| DS-20 SLIM, 200 Вт / 10 м | 200 | 10 | 6 500 |
| DS-20 SLIM, 300 Вт / 15 м | 300 | 15 | 7 000 |
| DS-20 SLIM, 400 Вт / 20 м | 400 | 20 | 7 600 |
| DS-20 SLIM, 500 Вт / 25 м | 500 | 25 | 10 700 |
| DS-20 SLIM, 600 Вт / 30 м | 600 | 30 | 11 200 |
| DS-20 SLIM, 700 Вт / 35 м | 700 | 35 | 13 900 |
| DS-20 SLIM, 800 Вт / 40 м | 800 | 40 | 14 700 |
| DS-20 SLIM, 1000 Вт / 50 м | 1000 | 50 | 18 000 |
| DS-20 SLIM, 1200 Вт / 60 м | 1200 | 60 | 20 900 |
| DS-20 SLIM, 1400 Вт / 70 м | 1400 | 70 | 22 800 |
| DS-20 SLIM, 1600 Вт / 80 м | 1600 | 80 | 25 300 |
| DS-20 SLIM, 1800 Вт / 90 м | 1800 | 90 | 28 600 |
| DS-20 SLIM, 2000 Вт / 100 м | 2000 | 100 | 29 900 |
| DS-20 SLIM, 2400 Вт / 120 м | 2400 | 120 | 34 900 |
| DS-20 SLIM, 3000 Вт / 150 м | 3000 | 150 | 43 900 |
Обогрев холодильных камер, грунта, пола
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| HC-10 Profi 190/19 | 190 | 19 | 7 300 |
| HC-10 Profi 340/34 | 340 | 34 | 10 700 |
| HC-10 Profi 460/46 | 460 | 46 | 13 400 |
| HC-10 Profi 640/64 | 640 | 64 | 17 500 |
| HC-10 Profi 840/84 | 840 | 84 | 22 100 |
| HC-10 Profi 1040/104 | 1040 | 104 | 26 700 |
| HC-10 Profi 1280/128 | 1280 | 128 | 32 000 |
| HC-10 Profi 1620/162 | 1620 | 162 | 40 000 |
| HC-10 Profi 1780/178 | 1780 | 178 | 43 500 |
| HC-10 Profi 2180/218 | 2180 | 218 | 52 600 |
| HC-10 Profi 2630/263 | 2630 | 263 | 62 900 |
Для обогрева грунта в теплицах
или для теплого пола в стяжку.
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| HC-15 Profi 240/16 | 240 | 16 | 6 600 |
| HC-15 Profi 435/29 | 435 | 29 | 9 500 |
| HC-15 Profi 570/38 | 570 | 38 | 11 600 |
| HC-15 Profi 795/53 | 795 | 53 | 15 000 |
| HC-15 Profi 1020/68 | 1020 | 68 | 18 400 |
| HC-15 Profi 1275/85 | 1275 | 85 | 22 300 |
| HC-15 Profi 1575/105 | 1575 | 105 | 26 900 |
| HC-15 Profi 1995/133 | 1995 | 133 | 33 300 |
| HC-15 Profi 2175/145 | 2175 | 145 | 36 000 |
| HC-15 Profi 2655/177 | 2655 | 177 | 43 300 |
| HC-15 Profi 3225/215 | 3225 | 215 | 51 900 |
Теплый пол для холодных помещений
(с повышенной влажностью).
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| HC-20 Profi 260/13 | 260 | 13 | 5 900 |
| HC-20 Profi 500/25 | 500 | 25 | 8 600 |
| HC-20 Profi 660/33 | 660 | 33 | 10 500 |
| HC-20 Profi 920/46 | 920 | 46 | 13 400 |
| HC-20 Profi 1180/59 | 1180 | 59 | 16 400 |
| HC-20 Profi 1500/75 | 1500 | 75 | 20 000 |
| HC-20 Profi 1800/90 | 1800 | 90 | 23 400 |
| HC-20 Profi 2300/115 | 2300 | 115 | 29 100 |
| HC-20 Profi 2540/127 | 2540 | 127 | 31 900 |
| HC-20 Profi 3100/155 | 3100 | 155 | 38 300 |
| HC-20 Profi 3720/186 | 3720 | 186 | 45 300 |
Теплый пол в коридор, на лоджию, балкон, веранду.
Обогрев кровли, водостоков, желобов, ливневок.
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| HC-25 Profi 300/12 | 300 | 12 | 5 700 |
| HC-25 Profi 550/22 | 550 | 22 | 7 900 |
| HC-25 Profi 725/29 | 725 | 29 | 9 500 |
| HC-25 Profi 1000/40 | 1000 | 40 | 12 000 |
| HC-25 Profi 1325/53 | 1325 | 53 | 15 000 |
| HC-25 Profi 1650/66 | 1650 | 66 | 18 000 |
| HC-25 Profi 2025/81 | 2025 | 81 | 21 400 |
| HC-25 Profi 2575/103 | 2575 | 103 | 26 400 |
| HC-25 Profi 2825/113 | 2825 | 113 | 28 700 |
| HC-25 Profi 3425/137 | 3425 | 137 | 34 200 |
| HC-25 Profi 4175/167 | 4175 | 167 | 41 000 |
Теплый пол на лоджию, балкон, веранду.
Подогрев пандусов, дорожек, ступеней входных групп.
Обогрев кровли, водостоков, желобов, ливневок.
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| HC-30 Profi 330/11 | 330 | 11 | 5 400 |
| HC-30 Profi 600/20 | 600 | 20 | 7 500 |
| HC-30 Profi 810/27 | 810 | 27 | 9 100 |
| HC-30 Profi 1140/38 | 1140 | 38 | 11 600 |
| HC-30 Profi 1500/50 | 1500 | 50 | 14 300 |
| HC-30 Profi 1800/60 | 1800 | 60 | 16 600 |
| HC-30 Profi 2250/75 | 2250 | 75 | 19 900 |
| HC-30 Profi 2850/95 | 2850 | 95 | 24 600 |
| HC-30 Profi 3150/105 | 3150 | 105 | 26 900 |
| HC-30 Profi 3750/125 | 3750 | 125 | 31 400 |
| HC-30 Profi 4640/150 | 4640 | 150 | 37 100 |
Кабель для прогрева бетона при зимней заливке фундамента
| Модель | P, Вт | L, м | МРЦ, ₽ |
|---|---|---|---|
| HC-40 Profi Beton 400/10 | 400 | 10 | 5 200 |
| HC-40 Profi Beton 720/18 | 720 | 18 | 7 000 |
| HC-40 Profi Beton 960/24 | 960 | 24 | 8 400 |
| HC-40 Profi Beton 1320/33 | 1320 | 33 | 10 500 |
| HC-40 Profi Beton 1760/44 | 1760 | 44 | 13 000 |
| HC-40 Profi Beton 2160/54 | 2160 | 54 | 15 300 |
| HC-40 Profi Beton 2640/66 | 2640 | 66 | 18 000 |
| HC-40 Profi Beton 3360/84 | 3360 | 84 | 22 100 |
| HC-40 Profi Beton 3680/92 | 3680 | 92 | 23 900 |
| HC-40 Profi Beton 4520/113 | 4520 | 113 | 28 700 |
| HC-40 Profi Beton 5280/132 | 5280 | 132 | 33 000 |
По Санкт-Петербургу — собственными курьерами
В регионы — через СДЭК и Деловые Линии
Санкт-Петербург
+7 (812) 243-18-44
sales@shtein-heizkabel.ru